Eventi meteorologici. |
|||
L'idea di una sezione dedicata agli eventi meteo è nata col sito stesso, dopotutto praticamente in ogni anno c'è qualche cosa di cui è interessante fare l'analisi. Purtroppo il tempo e la pazienza a disposizione sono sempre di meno, così capita che realizzi un report su un evento parecchio tempo dopo, mesi, anche anni, che esso si è verificato..che dire, "meglio tardi che mai", no? | |||
|
|||
Alluvioni 1993 e 1994. | Pre-alluvione settembre 2000. | ||
Inverno 1995/96. | Alluvione 13-16 ottobre 2000. | ||
Burian fine dicembre 1996. | Inverno 2000/01. | ||
Inverni 1998/99 e 1999/00. | Inverno 2001/02. | ||
Estate 2000. | Tempesta di föhn 21.01.2005. | ||
Nevicate a partire dal 1990. | Irruzione artica febbraio 05. | ||
Ciclone Nora:15-16/09/2006. | Caldo record 19 gennaio 2007. | ||
L'inverno 2006/07: il più caldo di sempre? | |||
|
|||
home | myself | montagna | meteorologia | link | credits | e-mail |
|||
www.roby4061.it - Versione 3.0 - © 2004 |