PRECIPITAZIONI: Orco - Bassa Dora Riparia - Sangone

Aggiornamento: 15/09/2006 05:18

visualizza soglie stazioni legenda ordine crescente/decrescente
Bacino                     Comune (Prov) Localitą Piogge cumulate (mm) Massimi nelle ultime 24 ore (mm)
3 giorni fa 2 giorni fa Ieri Oggi Totale 1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore
ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente ordina crescente ordina decrescente
STURA DI LANZO ALA DI STURA(TO) ALA DI STURA 0.0 4.0 165.0 53.4 222.0 18.2 44.4 76.6 116.0 201.0
ORCO CERESOLE REALE(TO) LAGO AGNEL 0.2 3.4 102.0 30.0 135.0 9.8 24.8 35.2 61.2 120.0
PO COAZZE(TO) COAZZE 0.6 6.4 183.0 57.8 248.0 22.6 57.6 90.6 126.0 219.0
ORCO COLLERETTO CASTELNUOVO(TO) COLLERETTO 0.0 1.0 136.0 50.8 188.0 15.4 35.4 64.0 106.0 177.0
PO CORIO(TO) PIANO AUDI 0.0 1.8 271.0 92.2 365.0 25.6 67.0 128.0 213.0 340.0
PO CORIO(TO) CORIO 0.0 1.2 143.0 51.0 196.0 17.0 37.2 66.6 113.0 181.0
STURA DI LANZO GROSCAVALLO(TO) FORNO ALPI GRAIE 1.8 3.4 129.0 42.8 177.0 13.0 31.8 60.6 90.0 155.0
STURA DI LANZO LANZO TORINESE(TO) LANZO STURA DI LANZO 0.0 1.6 153.0 44.6 199.0 13.4 33.8 58.8 94.2 179.0
PO LANZO TORINESE(TO) LANZO 0.0 1.6 160.0 52.0 213.0 16.0 37.8 69.2 114.0 193.0
ORCO LOCANA(TO) BERTODASCO 0.6 2.2 151.0 47.2 201.0 18.6 37.0 61.6 92.8 179.0
Bacino                     Comune (Prov) Localitą Piogge cumulate (mm) Massimi nelle ultime 24 ore (mm)
3 giorni fa 2 giorni fa Ieri Oggi Totale 1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore
ORCO LOCANA(TO) LAGO DI VALSOERA 8.4 3.2 132.0 49.0 193.0 15.6 39.8 60.0 90.8 166.0
ORCO SPARONE(TO) SPARONE 0.0 0.4 178.0 66.8 245.0 22.2 52.4 78.2 126.0 228.0
DORA RIPARIA SUSA(TO) PIETRASTRETTA 0.0 0.0 66.8 17.6 84.4 6.4 17.4 29.8 39.4 77.8
STURA DI LANZO USSEGLIO(TO) MALCIAUSSIA 0.4 1.8 107.0 40.4 150.0 10.8 29.6 54.2 82.2 135.0
ORCO VALPRATO SOANA(TO) PIAMPRATO 0.0 1.0 148.0 59.0 208.0 24.8 47.8 76.2 117.0 198.0

La tabella mostra una selezione delle stazioni della rete di monitoraggio di Arpa Piemonte: i valori di sintesi visualizzati sulla mappa flash sono determinati utilizzando le osservazioni di tutte le stazioni presenti in ciascuna Zona di Allerta.
I tempi sono espressi nel sistema UTC: per determinare l'ora locale si deve sommare un'ora quando č in vigore l'ora legale invernale (CET), due quando č in vigore quella legale estiva (CEST).
Si precisa che i dati non sono validati e che č quindi necessaria una verifica di significativitą ed un cauto utilizzo.